Untitled Document

 

Quote Ticker
  • CORN (Dec 23) 461'0 0'6 12/4/23   7:01 PM CST
  • CORN (Mar 24) 484'6 -0'6 12/5/23   6:30 AM CST
  • CORN (May 24) 496'2 -0'6 12/5/23   6:30 AM CST
  • CORN (Jul 24) 505'0 -0'6 12/5/23   6:26 AM CST
  • CORN (Sep 24) 507'0 -0'4 12/5/23   6:23 AM CST
  • CORN (Dec 24) 512'4 -0'6 12/5/23   6:08 AM CST
  • CORN (Mar 25) 524'6 1'0 12/5/23   5:03 AM CST
  • CORN (Dec 23) 461'0 0'6 12/4/23   7:01 PM CST
  • CORN (Mar 24) 484'6 -0'6 12/5/23   6:30 AM CST
  • CORN (May 24) 496'2 -0'6 12/5/23   6:30 AM CST
  • CORN (Jul 24) 505'0 -0'6 12/5/23   6:26 AM CST
  • CORN (Sep 24) 507'0 -0'4 12/5/23   6:23 AM CST
  • CORN (Dec 24) 512'4 -0'6 12/5/23   6:08 AM CST
  • CORN (Mar 25) 524'6 1'0 12/5/23   5:03 AM CST
  • MILK CLASS III (Dec 23) 16.18 0.02 12/5/23   3:15 AM CST
  • MILK CLASS III (Jan 24) 16.41 0.05 12/5/23   5:58 AM CST
  • MILK CLASS III (Feb 24) 16.74     CST
  • MILK CLASS III (Mar 24) 17.37 12/5/23   3:03 AM CST
  • MILK CLASS III (Apr 24) 17.81     CST
  • MILK CLASS III (May 24) 18.08     CST
  • MILK CLASS III (Jun 24) 18.28     CST
  • OATS (Dec 23) 400'0 0'0 12/4/23   1:15 PM CST
  • OATS (Mar 24) 394'6 -0'2 12/5/23   4:00 AM CST
  • OATS (May 24) 392'6 -5'6 12/4/23   1:19 PM CST
  • OATS (Jul 24) 381'0 0'0 12/4/23   1:15 PM CST
  • OATS (Sep 24) 497'6 0'0 12/4/23   1:15 PM CST
  • OATS (Dec 24) 463'0 0'0 12/4/23   1:15 PM CST
  • OATS (Mar 25) 374'0 0'0 12/4/23   1:15 PM CST
  • SOYBEANS (Jan 24) 1308'4 2'2 12/5/23   6:30 AM CST
  • SOYBEANS (Mar 24) 1328'2 1'6 12/5/23   6:28 AM CST
  • SOYBEANS (May 24) 1343'6 1'6 12/5/23   6:29 AM CST
  • SOYBEANS (Jul 24) 1351'0 0'6 12/5/23   6:27 AM CST
  • SOYBEANS (Aug 24) 1331'2 0'4 12/5/23   6:27 AM CST
  • SOYBEANS (Sep 24) 1289'4 0'2 12/5/23   6:27 AM CST
  • SOYBEANS (Nov 24) 1274'0 1'0 12/5/23   6:16 AM CST
  • WHEAT (Dec 23) 598'0 2'2 12/5/23   4:25 AM CST
  • WHEAT (Mar 24) 618'2 -2'2 12/5/23   6:30 AM CST
  • WHEAT (May 24) 632'4 -1'4 12/5/23   6:30 AM CST
  • WHEAT (Jul 24) 641'4 -2'0 12/5/23   6:30 AM CST
  • WHEAT (Sep 24) 652'6 -2'4 12/5/23   6:21 AM CST
  • WHEAT (Dec 24) 665'6 -3'6 12/5/23   6:23 AM CST
  • WHEAT (Mar 25) 679'0 -1'6 12/5/23   5:10 AM CST
  • HARD RED WINTER WHEAT (Dec 23) 656'0 11'2 12/4/23   1:15 PM CST
  • HARD RED WINTER WHEAT (Mar 24) 654'4 -3'2 12/5/23   6:30 AM CST
  • HARD RED WINTER WHEAT (May 24) 658'6 -3'0 12/5/23   6:23 AM CST
  • HARD RED WINTER WHEAT (Jul 24) 662'2 -3'2 12/5/23   6:23 AM CST
  • HARD RED WINTER WHEAT (Sep 24) 673'6 -2'6 12/5/23   5:43 AM CST
  • HARD RED WINTER WHEAT (Dec 24) 688'6 -1'6 12/5/23   4:27 AM CST
  • HARD RED WINTER WHEAT (Mar 25) 696'0 -2'0 12/5/23   12:23 AM CST
  • HARD RED SPRING WHEAT (Dec 23) 713'0 1'6 12/4/23   7:00 PM CST
  • HARD RED SPRING WHEAT (Mar 24) 731'0 -5'2 12/5/23   6:09 AM CST
  • HARD RED SPRING WHEAT (May 24) 741'6 -4'6 12/5/23   5:53 AM CST
  • HARD RED SPRING WHEAT (Jul 24) 755'0 -1'4 12/4/23   7:00 PM CST
  • HARD RED SPRING WHEAT (Sep 24) 766'6 5'2 12/4/23   1:31 PM CST
  • HARD RED SPRING WHEAT (Dec 24) 779'2 5'2 12/4/23   1:31 PM CST
  • HARD RED SPRING WHEAT (Mar 25) 784'0 5'4 12/4/23   1:31 PM CST
  • ETHANOL (Dec 23) 2.161 12/4/23   1:16 PM CST
  • ETHANOL (Jan 24) 2.161 12/4/23   1:16 PM CST
  • ETHANOL (Feb 24) 2.161 12/4/23   1:16 PM CST
  • ETHANOL (Mar 24) 2.161 12/4/23   1:16 PM CST
  • ETHANOL (Apr 24) 2.161 12/4/23   1:16 PM CST
  • ETHANOL (May 24) 2.161 12/4/23   1:16 PM CST
  • ETHANOL (Jun 24) 2.161 12/4/23   1:16 PM CST

Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 23 460'2 461'0 460'2 461'0 0'6 460'2 06:29A Chart for @C3Z Options for @C3Z
Mar 24 485'0 487'6 483'4 484'6 -0'6 485'4 06:30A Chart for @C4H Options for @C4H
May 24 496'4 499'2 495'2 496'2 -0'6 497'0 06:30A Chart for @C4K Options for @C4K
Jul 24 505'4 508'0 504'6 505'0 -0'6 505'6 06:30A Chart for @C4N Options for @C4N
Sep 24 507'2 509'4 506'4 507'0 -0'4 507'4 06:30A Chart for @C4U Options for @C4U
Dec 24 513'0 515'2 511'6 512'4 -0'6 513'2 06:30A Chart for @C4Z Options for @C4Z
Mar 25 523'0 525'2 522'4 524'6 1'0 523'6 06:30A Chart for @C5H Options for @C5H
Dec 23 460'2 461'0 460'2 461'0 0'6 460'2 06:29A Chart for @C3Z Options for @C3Z
Mar 24 485'0 487'6 483'4 484'6 -0'6 485'4 06:30A Chart for @C4H Options for @C4H
May 24 496'4 499'2 495'2 496'2 -0'6 497'0 06:30A Chart for @C4K Options for @C4K
Jul 24 505'4 508'0 504'6 505'0 -0'6 505'6 06:30A Chart for @C4N Options for @C4N
Sep 24 507'2 509'4 506'4 507'0 -0'4 507'4 06:30A Chart for @C4U Options for @C4U
Dec 24 513'0 515'2 511'6 512'4 -0'6 513'2 06:30A Chart for @C4Z Options for @C4Z
Mar 25 523'0 525'2 522'4 524'6 1'0 523'6 06:30A Chart for @C5H Options for @C5H
@FC - @FCF0 - UNKNOWN
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jan 30 Chart for @FC0F Options for @FC0F
@LH - @LHF0 - UNKNOWN
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jan 30 Chart for @LH0F Options for @LH0F
@DA - MILK CLASS III - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 23 16.17 16.18 16.16 16.18 0.02 16.16 05:58A Chart for @DA3Z Options for @DA3Z
Jan 24 16.42 16.46 16.38 16.41 0.05 16.36 06:25A Chart for @DA4F Options for @DA4F
Feb 24 16.74 16.69 Chart for @DA4G Options for @DA4G
Mar 24 17.43 17.43 17.37 17.37 17.37 03:03A Chart for @DA4H Options for @DA4H
Apr 24 17.81 17.81 Chart for @DA4J Options for @DA4J
May 24 18.08 18.08 Chart for @DA4K Options for @DA4K
Jun 24 18.28 18.30 Chart for @DA4M Options for @DA4M
@O - OATS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 23 400'0 0'0 405'4 06:30A Chart for @O3Z Options for @O3Z
Mar 24 392'0 396'0 391'2 394'6 -0'2 395'0 06:30A Chart for @O4H Options for @O4H
May 24 392'6 -5'6 398'4 06:30A Chart for @O4K Options for @O4K
Jul 24 381'0 0'0 404'0 06:29A Chart for @O4N Options for @O4N
Sep 24 497'6 0'0 387'2 06:29A Chart for @O4U Options for @O4U
Dec 24 463'0 0'0 394'0 12/04 Chart for @O4Z Options for @O4Z
Mar 25 374'0 0'0 374'0 12/04 Chart for @O5H Options for @O5H
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jan 24 1307'2 1313'0 1304'6 1308'4 2'2 1306'2 06:30A Chart for @S4F Options for @S4F
Mar 24 1327'2 1333'0 1325'2 1328'2 1'6 1326'4 06:30A Chart for @S4H Options for @S4H
May 24 1342'6 1348'2 1341'0 1343'6 1'6 1342'0 06:30A Chart for @S4K Options for @S4K
Jul 24 1351'2 1356'0 1349'2 1351'0 0'6 1350'2 06:30A Chart for @S4N Options for @S4N
Aug 24 1333'6 1336'2 1330'4 1331'2 0'4 1330'6 06:30A Chart for @S4Q Options for @S4Q
Sep 24 1288'4 1293'2 1288'2 1289'4 0'2 1289'2 06:30A Chart for @S4U Options for @S4U
Nov 24 1273'0 1278'2 1272'2 1274'0 1'0 1273'0 06:30A Chart for @S4X Options for @S4X
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 23 601'0 601'0 597'6 598'0 2'2 595'6 06:30A Chart for @W3Z Options for @W3Z
Mar 24 619'0 626'0 616'2 618'2 -2'2 620'4 06:30A Chart for @W4H Options for @W4H
May 24 632'4 639'6 630'0 632'4 -1'4 634'0 06:30A Chart for @W4K Options for @W4K
Jul 24 641'0 648'4 639'4 641'4 -2'0 643'4 06:30A Chart for @W4N Options for @W4N
Sep 24 653'6 659'4 651'6 652'6 -2'4 655'2 06:30A Chart for @W4U Options for @W4U
Dec 24 668'2 672'4 665'2 665'6 -3'6 669'4 06:30A Chart for @W4Z Options for @W4Z
Mar 25 679'0 681'0 677'0 679'0 -1'6 680'6 06:29A Chart for @W5H Options for @W5H
@KW - HARD RED WINTER WHEAT - KCBT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 23 644'6 657'0 644'6 656'0 11'2 656'2s 06:30A Chart for @KW3Z Options for @KW3Z
Mar 24 656'4 663'2 653'4 654'4 -3'2 657'6 06:30A Chart for @KW4H Options for @KW4H
May 24 661'2 667'0 657'4 658'6 -3'0 661'6 06:30A Chart for @KW4K Options for @KW4K
Jul 24 665'0 670'0 661'2 662'2 -3'2 665'4 06:30A Chart for @KW4N Options for @KW4N
Sep 24 673'4 680'2 672'4 673'6 -2'6 676'4 06:30A Chart for @KW4U Options for @KW4U
Dec 24 689'2 689'2 688'6 688'6 -1'6 690'4 06:30A Chart for @KW4Z Options for @KW4Z
Mar 25 696'0 696'0 696'0 696'0 -2'0 698'0 06:30A Chart for @KW5H Options for @KW5H
@MW - HARD RED SPRING WHEAT - MGE
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 23 713'0 713'0 713'0 713'0 1'6 711'2 06:30A Chart for @MW3Z Options for @MW3Z
Mar 24 731'0 738'2 730'2 731'0 -5'2 736'2 06:30A Chart for @MW4H Options for @MW4H
May 24 744'4 746'4 741'6 741'6 -4'6 746'4 06:30A Chart for @MW4K Options for @MW4K
Jul 24 755'0 755'0 755'0 755'0 -1'4 756'4 06:30A Chart for @MW4N Options for @MW4N
Sep 24 762'0 766'6 755'4 766'6 5'2 765'4s 06:30A Chart for @MW4U Options for @MW4U
Dec 24 772'6 779'2 772'6 779'2 5'2 777'4s 06:30A Chart for @MW4Z Options for @MW4Z
Mar 25 780'0 784'0 780'0 784'0 5'4 781'2s 06:30A Chart for @MW5H Options for @MW5H
@DJ - @DJF0 - UNKNOWN
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jan 30 Chart for @DJ0F Options for @DJ0F
@AC - ETHANOL - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 23 2.161 2.161 12/04 Chart for @AC3Z Options for @AC3Z
Jan 24 2.161 2.161 12/04 Chart for @AC4F Options for @AC4F
Feb 24 2.161 2.161 12/04 Chart for @AC4G Options for @AC4G
Mar 24 2.161 2.161 12/04 Chart for @AC4H Options for @AC4H
Apr 24 2.161 2.161 12/04 Chart for @AC4J Options for @AC4J
May 24 2.161 2.161 12/04 Chart for @AC4K Options for @AC4K
Jun 24 2.161 2.161 12/04 Chart for @AC4M Options for @AC4M
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More


Local Conditions
Jamestown, ND
Chg Zip Code: 
Temp: 22oF Feels Like: 14oF
Humid: 88% Dew Pt: 19oF
Barom: 30.21 Wind Dir: W
Cond: N/A Wind Spd: 6 mph
Sunrise: 8:04 Sunset: 4:47
As reported at REIMERS FARMS JAMESTOWN, ND at 6:00 AM
View complete Local Weather

Local Radar
Jamestown, ND
Chg Zip Code: 
 
Radar
View complete Local Weather

5-day Forecast for Jamestown, ND
Change Zip Code: 
Date Tue
12/5
Wed
12/6
Thu
12/7
Fri
12/8
Sat
12/9
Weather
Condition
Partly Cloudy Partly Cloudy Rain Rain/Snow Mix Partly Cloudy
Weather Partly Cloudy Partly Cloudy Rain Rain/Snow Mix Partly Cloudy
Temp
L/H (°F)
21/41 32/55 30/49 30/40 23/36
Feels
Like

L/H (°F)
13/36 22/55 24/45 19/30 12/27
Dew Point
(°F)
21 31 32 28 19
Humidity
(%)
73 70 72 62 63
Wind
Speed

(mph)
7 9 9 18 10
Precip
(%)
- - 30 45 -
Precip
Amt
(in.)
None None Rain
0.03
S: 1/4-1
L: 0.16
None
Evap
(in./day)
0.03 0.06 0.04 0.06 0.04
View complete Local Weather

Indexes
Index Last Chg
NYSE Composite 16232 12/04/2023   10:10 AM CST - 31

 - Mouse over for last update

Intraday Commodities
@CZ3

Intraday Indexes
NASDAQ Composite

DTN Ag Headline News
GAO: Money Savings in Crop Insurance
Top 5 Things to Watch
Enlist Restrictions Eased in 10 States
Global Fertilizer Outlook - 1
View From the Cab
Best Young Farmers/Ranchers-1
Carbon Pipeline Politics
Bird Flu Numbers Keep Rising
Easterday Appeals Ruling on Tyson Case

DTN Blogs & Forums

 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN